AND
From 29 November to 12 December 2025
Duration | Adult | Child / Senior |
---|---|---|
1/2 day (afternoon) | 52,00€ | 44,00€ |
1 day | 64,00€ | 54,00€ |
6 days = 7 days | 384,00€ | 324,00€ |
13 days = 15 days | 832,00€ | 702,00€ |
Duration | Adult | Child / Senior |
---|---|---|
4 hours | 52,00€ | 44,00€ |
1 day | 58,00€ | 49,00€ |
Full ratesConditions (2025-2026)
From 13 December 2025 to 24 April 2026
Duration | Adult | Child / Senior |
---|---|---|
1/2 day (afternoon) | 61,00€ | 51,00€ |
1 day | 75,00€ | 62,00€ |
6 days = 7 days | 450,00€ | 372,00€ |
13 days = 15 days | 975,00€ | 806,00€ |
Duration | Adult | Child / Senior |
---|---|---|
4 hours | 61,00€ | 51,00€ |
1 day | 68,00€ | 57,00€ |
Full ratesConditions (2025-2026)
*All prices, date ranges and opening details are subject to change during the season.